<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<RefData version="1.0" exporter="EA.25">
	<DataSet name="Model Data Types - Code and DDL" table="t_datatypes" filter="Type='#Type#' and ProductName='#ProductName#' and DataType='#DataType#'" stoplist=";DatatypeID;">
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="Text"/>
			<Column name="Size" value="1"/>
			<Column name="MaxLen" value="255"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="50"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="char"/>
			<Column name="DatatypeID" value="389"/>
		</DataRow>
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="Memo"/>
			<Column name="Size" value="0"/>
			<Column name="MaxLen" value="0"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="0"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="text"/>
			<Column name="DatatypeID" value="390"/>
		</DataRow>
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="DateTime"/>
			<Column name="Size" value="0"/>
			<Column name="MaxLen" value="0"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="0"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="datetime"/>
			<Column name="DatatypeID" value="391"/>
		</DataRow>
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="Currency"/>
			<Column name="Size" value="0"/>
			<Column name="MaxLen" value="0"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="0"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="currency"/>
			<Column name="DatatypeID" value="392"/>
		</DataRow>
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="Integer"/>
			<Column name="Size" value="0"/>
			<Column name="MaxLen" value="0"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="0"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="integer"/>
			<Column name="DatatypeID" value="393"/>
		</DataRow>
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="Long"/>
			<Column name="Size" value="0"/>
			<Column name="MaxLen" value="0"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="0"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="long"/>
			<Column name="DatatypeID" value="394"/>
		</DataRow>
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="Single"/>
			<Column name="Size" value="0"/>
			<Column name="MaxLen" value="0"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="0"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="float"/>
			<Column name="DatatypeID" value="395"/>
		</DataRow>
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="Double"/>
			<Column name="Size" value="0"/>
			<Column name="MaxLen" value="0"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="0"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="double"/>
			<Column name="DatatypeID" value="396"/>
		</DataRow>
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="Counter"/>
			<Column name="Size" value="0"/>
			<Column name="MaxLen" value="0"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="0"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="counter"/>
			<Column name="DatatypeID" value="397"/>
		</DataRow>
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="YesNo"/>
			<Column name="Size" value="0"/>
			<Column name="MaxLen" value="0"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="0"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="boolean"/>
			<Column name="DatatypeID" value="398"/>
		</DataRow>
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="OLEObject"/>
			<Column name="Size" value="0"/>
			<Column name="MaxLen" value="0"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="0"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="blob"/>
			<Column name="DatatypeID" value="399"/>
		</DataRow>
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="Byte"/>
			<Column name="Size" value="0"/>
			<Column name="MaxLen" value="0"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="0"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="tinyint"/>
			<Column name="DatatypeID" value="400"/>
		</DataRow>
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="Long Integer"/>
			<Column name="Size" value="0"/>
			<Column name="MaxLen" value="0"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="0"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="bigint"/>
			<Column name="DatatypeID" value="401"/>
		</DataRow>
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="Decimal"/>
			<Column name="Size" value="0"/>
			<Column name="MaxLen" value="0"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="0"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="decimal"/>
			<Column name="DatatypeID" value="402"/>
		</DataRow>
		<DataRow>
			<Column name="Type" value="DDL"/>
			<Column name="ProductName" value="MSAccess 2007"/>
			<Column name="DataType" value="Replication ID"/>
			<Column name="Size" value="0"/>
			<Column name="MaxLen" value="0"/>
			<Column name="MaxPrec" value="0"/>
			<Column name="MaxScale" value="0"/>
			<Column name="DefaultLen" value="0"/>
			<Column name="DefaultPrec" value="0"/>
			<Column name="DefaultScale" value="0"/>
			<Column name="User" value="0"/>
			<Column name="GenericType" value="guid"/>
			<Column name="DatatypeID" value="403"/>
		</DataRow>    
	</DataSet>
</RefData>
