![]() |
16 February 2023
20:00 PM Thursday
Australia/Melbourne (UTC+10)
Afghanistan/Kabul | 13:30 pm | Thu 16 Feb |
Albania/Tirane | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Algeria/Algiers | 10:00 am | Thu 16 Feb |
American Samoa/Pago Pago | 22:00 pm | Wed 15 Feb |
Andorra/Andorra | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Angola/Luanda | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Antarctica/Mawson | 14:00 pm | Thu 16 Feb |
Antarctica/McMurdo | 22:00 pm | Thu 16 Feb |
Antarctica/Palmer | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Antarctica/Rothera | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Antarctica/Syowa | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Antarctica/Currie | 20:00 pm | Thu 16 Feb |
Antigua/Antigua | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Argentina/Buenos Aires | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Argentina/Catamarca | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Argentina/Cordoba | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Argentina/Jujuy | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Argentina/La Rioja | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Argentina/Mendoza | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Argentina/Rio Gallegos | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Argentina/Salta | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Argentina/San Juan | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Argentina/San Luis | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Argentina/Tucuman | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Argentina/Ushuaia | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Argentina/Blanc-Sablon | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Armenia/Yerevan | 13:00 pm | Thu 16 Feb |
Aruba/Aruba | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Australia/Adelaide | 19:30 pm | Thu 16 Feb |
Australia/Brisbane | 19:00 pm | Thu 16 Feb |
Australia/Broken Hill | 19:30 pm | Thu 16 Feb |
Australia/Darwin | 18:30 pm | Thu 16 Feb |
Australia/Eucla | 17:45 pm | Thu 16 Feb |
Australia/Hobart | 20:00 pm | Thu 16 Feb |
Australia/Lindeman | 19:00 pm | Thu 16 Feb |
Australia/Lord Howe | 20:00 pm | Thu 16 Feb |
Australia/Melbourne | 20:00 pm | Thu 16 Feb |
Australia/Perth | 17:00 pm | Thu 16 Feb |
Australia/Sydney | 20:00 pm | Thu 16 Feb |
Austria/Vienna | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Azerbaijan/Baku | 13:00 pm | Thu 16 Feb |
Bahrain/Bahrain | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Bangladesh/Dhaka | 15:00 pm | Thu 16 Feb |
Barbados/Barbados | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Belarus/Minsk | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Belgium/Brussels | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Belize/Belize | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Benin/Porto-Novo | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Bermuda/Bermuda | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Bhutan/Thimphu | 15:00 pm | Thu 16 Feb |
Bolivia/La Paz | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Botswana/Gaborone | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Araguaina | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Bahia | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Belem | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Boa Vista | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Campo Grande | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Cuiaba | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Eirunepe | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Fortaleza | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Maceio | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Manaus | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Noronha | 07:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Porto Velho | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Recife | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Rio Branco | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Santarem | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Brazil/Sao Paulo | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Bulgaria/Sofia | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Burkina Faso/Ouagadougou | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Burundi/Bujumbura | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Cambodia/Phnom Penh | 16:00 pm | Thu 16 Feb |
Cameroon/Douala | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Atikokan | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Cambridge Bay | 02:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Creston | 02:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Dawson | 02:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Dawson Creek | 02:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Edmonton | 02:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Fort Nelson | 02:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Glace Bay | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Goose Bay | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Halifax | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Inuvik | 02:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Iqaluit | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Moncton | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Nipigon | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Pangnirtung | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Rainy River | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Rankin Inlet | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Regina | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Resolute | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Swift Current | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Thunder Bay | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Toronto | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Vancouver | 01:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Whitehorse | 02:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Winnipeg | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Canada/Yellowknife | 02:00 am | Thu 16 Feb |
Central African Republic/Bangui | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Chad/Ndjamena | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Chile/Punta Arenas | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Chile/Santiago | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Chile/Easter | 04:00 am | Thu 16 Feb |
China/Hong Kong | 17:00 pm | Thu 16 Feb |
China/Macau | 17:00 pm | Thu 16 Feb |
China/Shanghai | 17:00 pm | Thu 16 Feb |
China/Taipei | 17:00 pm | Thu 16 Feb |
China/Urumqi | 15:00 pm | Thu 16 Feb |
Colombia/Bogota | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Congo/Brazzaville | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Congo/Kinshasa | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Congo/Lubumbashi | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Cook Islands/Rarotonga | 23:00 pm | Wed 15 Feb |
Costa Rica/Costa Rica | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Cote d'Ivoire/Abidjan | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Croatia/Zagreb | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Cuba/Havana | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Cyprus/Famagusta | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Cyprus/Nicosia | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Denmark/Copenhagen | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Djibouti/Djibouti | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Dominica/Dominica | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Ecuador/Guayaquil | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Ecuador/Santo Domingo | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Egypt/Cairo | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Equatorial Guinea/Malabo | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Eritrea/Asmara | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Estonia/Tallinn | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Ethiopia/Addis Ababa | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Fiji/Fiji | 21:00 pm | Thu 16 Feb |
Finland/Helsinki | 11:00 am | Thu 16 Feb |
France/Martinique | 05:00 am | Thu 16 Feb |
France/Miquelon | 06:00 am | Thu 16 Feb |
France/Paris | 10:00 am | Thu 16 Feb |
French Guiana/Cayenne | 06:00 am | Thu 16 Feb |
French Polynesia/Marquesas | 23:30 pm | Wed 15 Feb |
Gabon/Libreville | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Gambia/Banjul | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Georgia/Tbilisi | 13:00 pm | Thu 16 Feb |
Germany/Berlin | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Germany/Busingen | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Ghana/Accra | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Gibraltar/Gibraltar | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Greece/Athens | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Greenland/Danmarkshavn | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Greenland/Godthab | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Greenland/Scoresbysund | 08:00 am | Thu 16 Feb |
Greenland/Thule | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Guam/Guam | 19:00 pm | Thu 16 Feb |
Guatemala/Guatemala | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Guernsey/Guernsey | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Guinea/Conakry | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Guinea-Bissau/Bissau | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Guyana/Guyana | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Haiti/Port-au-Prince | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Honduras/Tegucigalpa | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Hungary/Budapest | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Iceland/Reykjavik | 09:00 am | Thu 16 Feb |
India/Kolkata | 14:30 pm | Thu 16 Feb |
Indonesia/Jakarta | 16:00 pm | Thu 16 Feb |
Indonesia/Jayapura | 18:00 pm | Thu 16 Feb |
Indonesia/Makassar | 17:00 pm | Thu 16 Feb |
Indonesia/Pontianak | 16:00 pm | Thu 16 Feb |
Iraq/Baghdad | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Ireland/Dublin | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Isle of Man/Isle of Man | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Israel/Jerusalem | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Italy/Rome | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Jamaica/Jamaica | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Japan/Tokyo | 18:00 pm | Thu 16 Feb |
Jersey/Jersey | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Jordan/Amman | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Kazakhstan/Almaty | 15:00 pm | Thu 16 Feb |
Kazakhstan/Aqtau | 14:00 pm | Thu 16 Feb |
Kazakhstan/Aqtobe | 14:00 pm | Thu 16 Feb |
Kazakhstan/Atyrau | 14:00 pm | Thu 16 Feb |
Kazakhstan/Oral | 14:00 pm | Thu 16 Feb |
Kazakhstan/Qostanay | 15:00 pm | Thu 16 Feb |
Kazakhstan/Qyzylorda | 14:00 pm | Thu 16 Feb |
Kenya/Nairobi | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Kiribati/Enderbury | 22:00 pm | Thu 16 Feb |
Kiribati/Kiritimati | 23:00 pm | Thu 16 Feb |
Kiribati/Tarawa | 21:00 pm | Thu 16 Feb |
Kuwait/Kuwait | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Kyrgyzstan/Bishkek | 15:00 pm | Thu 16 Feb |
Lao/Vientiane | 16:00 pm | Thu 16 Feb |
Latvia/Riga | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Lebanon/Beirut | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Lesotho/Maseru | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Liberia/Monrovia | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Liechtenstein/Vaduz | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Lithuania/Vilnius | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Luxembourg/Luxembourg | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Madagascar/Antananarivo | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Malawi/Blantyre | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Malaysia/Kuala Lumpur | 17:00 pm | Thu 16 Feb |
Malaysia/Kuching | 17:00 pm | Thu 16 Feb |
Maldives/Maldives | 14:00 pm | Thu 16 Feb |
Mali/Bamako | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Malta/Malta | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Marshall Islands/Kwajalein | 21:00 pm | Thu 16 Feb |
Marshall Islands/Majuro | 21:00 pm | Thu 16 Feb |
Mauritania/Nouakchott | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Mauritius/Mauritius | 13:00 pm | Thu 16 Feb |
Mayotte/Mayotte | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Mexico/Asuncion | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Mexico/Bahia Banderas | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Mexico/Cancun | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Mexico/Chihuahua | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Mexico/Hermosillo | 02:00 am | Thu 16 Feb |
Mexico/Matamoros | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Mexico/Mazatlan | 02:00 am | Thu 16 Feb |
Mexico/Merida | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Mexico/Mexico City | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Mexico/Monterrey | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Mexico/Ojinaga | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Mexico/Tijuana | 01:00 am | Thu 16 Feb |
Micronesia/Chuuk | 19:00 pm | Thu 16 Feb |
Micronesia/Kosrae | 20:00 pm | Thu 16 Feb |
Micronesia/Pohnpei | 20:00 pm | Thu 16 Feb |
Moldova/Chisinau | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Monaco/Monaco | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Mongolia/Choibalsan | 17:00 pm | Thu 16 Feb |
Mongolia/Hovd | 16:00 pm | Thu 16 Feb |
Mongolia/Ulaanbaatar | 17:00 pm | Thu 16 Feb |
Montenegro/Podgorica | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Morocco/Casablanca | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Mozambique/Maputo | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Myanmar/Yangon | 15:30 pm | Thu 16 Feb |
Namibia/Windhoek | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Nauru/Nauru | 21:00 pm | Thu 16 Feb |
Nepal/Kathmandu | 14:45 pm | Thu 16 Feb |
Netherlands/Kralendijk | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Netherlands/Amsterdam | 10:00 am | Thu 16 Feb |
New Caledonia/Noumea | 20:00 pm | Thu 16 Feb |
New Zealand/Auckland | 22:00 pm | Thu 16 Feb |
New Zealand/Chatham | 22:45 pm | Thu 16 Feb |
Nicaragua/Managua | 03:00 am | Thu 16 Feb |
Niger/Niamey | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Nigeria/Lagos | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Niue/Niue | 22:00 pm | Wed 15 Feb |
Norway/Troll | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Norway/Oslo | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Oman/Muscat | 13:00 pm | Thu 16 Feb |
Pakistan/Karachi | 14:00 pm | Thu 16 Feb |
Palau/Palau | 18:00 pm | Thu 16 Feb |
Panama/Panama | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Papua New Guinea/Bougainville | 20:00 pm | Thu 16 Feb |
Papua New Guinea/Port Moresby | 19:00 pm | Thu 16 Feb |
Peru/Lima | 04:00 am | Thu 16 Feb |
Philippines/Manila | 17:00 pm | Thu 16 Feb |
Pitcairn/Pitcairn | 01:00 am | Thu 16 Feb |
Poland/Warsaw | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Portugal/Azores | 08:00 am | Thu 16 Feb |
Portugal/Madeira | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Portugal/Lisbon | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Puerto Rico/Puerto Rico | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Qatar/Qatar | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Reunion/Reunion | 13:00 pm | Thu 16 Feb |
Romania/Bucharest | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Rwanda/Kigali | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Saint Helena/St Helena | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Samoa/Apia | 22:00 pm | Thu 16 Feb |
San Marino/San Marino | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Saudi Arabia/Riyadh | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Senegal/Dakar | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Serbia/Belgrade | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Seychelles/Mahe | 13:00 pm | Thu 16 Feb |
Sierra Leone/Freetown | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Singapore/Singapore | 17:00 pm | Thu 16 Feb |
Slovakia/Bratislava | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Slovenia/Ljubljana | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Solomon Islands/Guadalcanal | 20:00 pm | Thu 16 Feb |
Somalia/Mogadishu | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
South Africa/Johannesburg | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Spain/Ceuta | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Spain/Grenada | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Spain/Canary | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Spain/Madrid | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Sri Lanka/Colombo | 14:30 pm | Thu 16 Feb |
Sudan/Khartoum | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Suriname/Paramaribo | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Sweden/Stockholm | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Switzerland/Zurich | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Tajikistan/Dushanbe | 14:00 pm | Thu 16 Feb |
Tanzania/Dar es Salaam | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Thailand/Bangkok | 16:00 pm | Thu 16 Feb |
Timor-Leste/Dili | 18:00 pm | Thu 16 Feb |
Timor-Leste/Comoro | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Togo/Lome | 09:00 am | Thu 16 Feb |
Tonga/Tongatapu | 22:00 pm | Thu 16 Feb |
Tunisia/Tunis | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Turkey/Istanbul | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Turkmenistan/Ashgabat | 14:00 pm | Thu 16 Feb |
Tuvalu/Funafuti | 21:00 pm | Thu 16 Feb |
Uganda/Kampala | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Ukraine/Kiev | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Ukraine/Simferopol | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Ukraine/Uzhgorod | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Ukraine/Zaporozhye | 11:00 am | Thu 16 Feb |
United Arab Emirates/Dubai | 13:00 pm | Thu 16 Feb |
United Kingdom/Anguilla | 05:00 am | Thu 16 Feb |
United Kingdom/Montserrat | 05:00 am | Thu 16 Feb |
United Kingdom/St Thomas | 05:00 am | Thu 16 Feb |
United Kingdom/London | 09:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Adak | 23:00 pm | Wed 15 Feb |
United States/Anchorage | 00:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Boise | 02:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Chicago | 03:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Denver | 02:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Detroit | 04:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Grand Turk | 04:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Indiana/Indianapolis | 04:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Indiana/Knox | 03:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Indiana/Marengo | 04:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Indiana/Petersburg | 04:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Indiana/Tell City | 03:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Indiana/Vevay | 04:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Indiana/Vincennes | 04:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Indiana/Winamac | 04:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Juneau | 00:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Kentucky/Louisville | 04:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Kentucky/Monticello | 04:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Los Angeles | 01:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Menominee | 03:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Metlakatla | 00:00 am | Thu 16 Feb |
United States/New York | 04:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Nome | 00:00 am | Thu 16 Feb |
United States/North Dakota/Beulah | 03:00 am | Thu 16 Feb |
United States/North Dakota/Center | 03:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Phoenix | 02:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Sitka | 00:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Yakutat | 00:00 am | Thu 16 Feb |
United States/Casey | 20:00 pm | Thu 16 Feb |
United States/Davis | 16:00 pm | Thu 16 Feb |
United States/Honolulu | 23:00 pm | Wed 15 Feb |
Uruguay/Montevideo | 06:00 am | Thu 16 Feb |
Uzbekistan/Samarkand | 14:00 pm | Thu 16 Feb |
Uzbekistan/Tashkent | 14:00 pm | Thu 16 Feb |
Vanuatu/Efate | 20:00 pm | Thu 16 Feb |
Venezuela/Caracas | 05:00 am | Thu 16 Feb |
Vietnam/Ho Chi Minh | 16:00 pm | Thu 16 Feb |
Western Sahara/El Aaiun | 10:00 am | Thu 16 Feb |
Yemen/Aden | 12:00 pm | Thu 16 Feb |
Zambia/Lusaka | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Zimbabwe/Harare | 11:00 am | Thu 16 Feb |
Zimbabwe/Faroe | 09:00 am | Thu 16 Feb |
System Architecture is a set of strategic design decisions for a System. Various architectural views can meet the same system design and analysis needs. Read More
21 February 2023
8:00 AM Tuesday
Australia/Melbourne (UTC+10)
Afghanistan/Kabul | 01:30 am | Tue 21 Feb |
Albania/Tirane | 22:00 pm | Mon 20 Feb |
Algeria/Algiers | 22:00 pm | Mon 20 Feb |
American Samoa/Pago Pago | 10:00 am | Mon 20 Feb |
Andorra/Andorra | 22:00 pm | Mon 20 Feb |
Angola/Luanda | 22:00 pm | Mon 20 Feb |
Antarctica/Mawson | 02:00 am | Tue 21 Feb |
Antarctica/McMurdo | 10:00 am | Tue 21 Feb |
Antarctica/Palmer | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Antarctica/Rothera | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Antarctica/Syowa | 00:00 am | Tue 21 Feb |
Antarctica/Currie | 08:00 am | Tue 21 Feb |
Antigua/Antigua | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Argentina/Buenos Aires | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Argentina/Catamarca | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Argentina/Cordoba | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Argentina/Jujuy | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Argentina/La Rioja | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Argentina/Mendoza | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Argentina/Rio Gallegos | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Argentina/Salta | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Argentina/San Juan | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Argentina/San Luis | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Argentina/Tucuman | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Argentina/Ushuaia | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Argentina/Blanc-Sablon | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Armenia/Yerevan | 01:00 am | Tue 21 Feb |
Aruba/Aruba | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Australia/Adelaide | 07:30 am | Tue 21 Feb |
Australia/Brisbane | 07:00 am | Tue 21 Feb |
Australia/Broken Hill | 07:30 am | Tue 21 Feb |
Australia/Darwin | 06:30 am | Tue 21 Feb |
Australia/Eucla | 05:45 am | Tue 21 Feb |
Australia/Hobart | 08:00 am | Tue 21 Feb |
Australia/Lindeman | 07:00 am | Tue 21 Feb |
Australia/Lord Howe | 08:00 am | Tue 21 Feb |
Australia/Melbourne | 08:00 am | Tue 21 Feb |
Australia/Perth | 05:00 am | Tue 21 Feb |
Australia/Sydney | 08:00 am | Tue 21 Feb |
Austria/Vienna | 22:00 pm | Mon 20 Feb |
Azerbaijan/Baku | 01:00 am | Tue 21 Feb |
Bahrain/Bahrain | 00:00 am | Tue 21 Feb |
Bangladesh/Dhaka | 03:00 am | Tue 21 Feb |
Barbados/Barbados | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Belarus/Minsk | 00:00 am | Tue 21 Feb |
Belgium/Brussels | 22:00 pm | Mon 20 Feb |
Belize/Belize | 15:00 pm | Mon 20 Feb |
Benin/Porto-Novo | 22:00 pm | Mon 20 Feb |
Bermuda/Bermuda | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Bhutan/Thimphu | 03:00 am | Tue 21 Feb |
Bolivia/La Paz | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Botswana/Gaborone | 23:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Araguaina | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Bahia | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Belem | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Boa Vista | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Campo Grande | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Cuiaba | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Eirunepe | 16:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Fortaleza | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Maceio | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Manaus | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Noronha | 19:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Porto Velho | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Recife | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Rio Branco | 16:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Santarem | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Brazil/Sao Paulo | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Bulgaria/Sofia | 23:00 pm | Mon 20 Feb |
Burkina Faso/Ouagadougou | 21:00 pm | Mon 20 Feb |
Burundi/Bujumbura | 23:00 pm | Mon 20 Feb |
Cambodia/Phnom Penh | 04:00 am | Tue 21 Feb |
Cameroon/Douala | 22:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Atikokan | 16:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Cambridge Bay | 14:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Creston | 14:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Dawson | 14:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Dawson Creek | 14:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Edmonton | 14:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Fort Nelson | 14:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Glace Bay | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Goose Bay | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Halifax | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Inuvik | 14:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Iqaluit | 16:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Moncton | 17:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Nipigon | 16:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Pangnirtung | 16:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Rainy River | 15:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Rankin Inlet | 15:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Regina | 15:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Resolute | 15:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Swift Current | 15:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Thunder Bay | 16:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Toronto | 16:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Vancouver | 13:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Whitehorse | 14:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Winnipeg | 15:00 pm | Mon 20 Feb |
Canada/Yellowknife | 14:00 pm | Mon 20 Feb |
Central African Republic/Bangui | 22:00 pm | Mon 20 Feb |
Chad/Ndjamena | 22:00 pm | Mon 20 Feb |
Chile/Punta Arenas | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Chile/Santiago | 18:00 pm | Mon 20 Feb |
Chile/Easter | 16:00 pm | Mon 20 Feb |
China/Hong Kong | 05:00 am | Tue 21 Feb |
China/Macau | 05:00 am | Tue 21 Feb |
China/Shanghai | 05:00 am | Tue 21 Feb |
China/Taipei | 05:00 am | Tue 21 Feb |
China/Urumqi | 03:00 am | Tue 21 Feb |
Colombia/Bogota | 16:00 pm | Mon 20 Feb |
Congo/Brazzaville | 22:00 pm | Mon 20 Feb |
Congo/Kinshasa | 22:00 pm | Mon 20 Feb |
Congo/Lubumbashi | 23:00 pm | Mon 20 Feb |
Cook Islands/Rarotonga | 11:00 am | Mon 20 Feb |
Costa Rica/Costa Rica | 15:00 pm | Mon 20 Feb |
Cote d'Ivoire/Abidjan | 21:00 pm | Mon 20 Feb |
Croatia/Zagreb | 22:00 pm | Mon 20 Feb |
Cuba/Havana | 16:00 pm | Mon 20 Feb |
Cyprus/Famagusta | 23:00 pm | Mon 20 Feb |
Cyprus/Nicosia | 23:00 pm | Mon 20 Feb |
Denmark/Copenhagen | 22:00 pm | Mon 20 Feb |
Djibouti/Djibouti | 00:00 am | Tue 21 Feb |
