![]() |
17 May 2022
19:00 PM Tuesday
Australia/Melbourne (UTC+10)
Afghanistan/Kabul | 13:30 pm | Tue 17 May |
Albania/Tirane | 11:00 am | Tue 17 May |
Algeria/Algiers | 10:00 am | Tue 17 May |
American Samoa/Pago Pago | 22:00 pm | Mon 16 May |
Andorra/Andorra | 11:00 am | Tue 17 May |
Angola/Luanda | 10:00 am | Tue 17 May |
Antarctica/Mawson | 14:00 pm | Tue 17 May |
Antarctica/McMurdo | 21:00 pm | Tue 17 May |
Antarctica/Palmer | 06:00 am | Tue 17 May |
Antarctica/Rothera | 06:00 am | Tue 17 May |
Antarctica/Syowa | 12:00 pm | Tue 17 May |
Antarctica/Currie | 19:00 pm | Tue 17 May |
Antigua/Antigua | 05:00 am | Tue 17 May |
Argentina/Buenos Aires | 06:00 am | Tue 17 May |
Argentina/Catamarca | 06:00 am | Tue 17 May |
Argentina/Cordoba | 06:00 am | Tue 17 May |
Argentina/Jujuy | 06:00 am | Tue 17 May |
Argentina/La Rioja | 06:00 am | Tue 17 May |
Argentina/Mendoza | 06:00 am | Tue 17 May |
Argentina/Rio Gallegos | 06:00 am | Tue 17 May |
Argentina/Salta | 06:00 am | Tue 17 May |
Argentina/San Juan | 06:00 am | Tue 17 May |
Argentina/San Luis | 06:00 am | Tue 17 May |
Argentina/Tucuman | 06:00 am | Tue 17 May |
Argentina/Ushuaia | 06:00 am | Tue 17 May |
Argentina/Blanc-Sablon | 05:00 am | Tue 17 May |
Armenia/Yerevan | 13:00 pm | Tue 17 May |
Aruba/Aruba | 05:00 am | Tue 17 May |
Australia/Adelaide | 18:30 pm | Tue 17 May |
Australia/Brisbane | 19:00 pm | Tue 17 May |
Australia/Broken Hill | 18:30 pm | Tue 17 May |
Australia/Darwin | 18:30 pm | Tue 17 May |
Australia/Eucla | 17:45 pm | Tue 17 May |
Australia/Hobart | 19:00 pm | Tue 17 May |
Australia/Lindeman | 19:00 pm | Tue 17 May |
Australia/Lord Howe | 19:30 pm | Tue 17 May |
Australia/Melbourne | 19:00 pm | Tue 17 May |
Australia/Perth | 17:00 pm | Tue 17 May |
Australia/Sydney | 19:00 pm | Tue 17 May |
Austria/Vienna | 11:00 am | Tue 17 May |
Azerbaijan/Baku | 13:00 pm | Tue 17 May |
Bahrain/Bahrain | 12:00 pm | Tue 17 May |
Bangladesh/Dhaka | 15:00 pm | Tue 17 May |
Barbados/Barbados | 05:00 am | Tue 17 May |
Belarus/Minsk | 12:00 pm | Tue 17 May |
Belgium/Brussels | 11:00 am | Tue 17 May |
Belize/Belize | 03:00 am | Tue 17 May |
Benin/Porto-Novo | 10:00 am | Tue 17 May |
Bermuda/Bermuda | 06:00 am | Tue 17 May |
Bhutan/Thimphu | 15:00 pm | Tue 17 May |
Bolivia/La Paz | 05:00 am | Tue 17 May |
Botswana/Gaborone | 11:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Araguaina | 06:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Bahia | 06:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Belem | 06:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Boa Vista | 05:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Campo Grande | 05:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Cuiaba | 05:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Eirunepe | 04:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Fortaleza | 06:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Maceio | 06:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Manaus | 05:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Noronha | 07:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Porto Velho | 05:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Recife | 06:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Rio Branco | 04:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Santarem | 06:00 am | Tue 17 May |
Brazil/Sao Paulo | 06:00 am | Tue 17 May |
Bulgaria/Sofia | 12:00 pm | Tue 17 May |
Burkina Faso/Ouagadougou | 09:00 am | Tue 17 May |
Burundi/Bujumbura | 11:00 am | Tue 17 May |
Cambodia/Phnom Penh | 16:00 pm | Tue 17 May |
Cameroon/Douala | 10:00 am | Tue 17 May |
Canada/Atikokan | 04:00 am | Tue 17 May |
Canada/Cambridge Bay | 03:00 am | Tue 17 May |
Canada/Creston | 02:00 am | Tue 17 May |
Canada/Dawson | 02:00 am | Tue 17 May |
Canada/Dawson Creek | 02:00 am | Tue 17 May |
Canada/Edmonton | 03:00 am | Tue 17 May |
Canada/Fort Nelson | 02:00 am | Tue 17 May |
Canada/Glace Bay | 06:00 am | Tue 17 May |
Canada/Goose Bay | 06:00 am | Tue 17 May |
Canada/Halifax | 06:00 am | Tue 17 May |
Canada/Inuvik | 03:00 am | Tue 17 May |
Canada/Iqaluit | 05:00 am | Tue 17 May |
Canada/Moncton | 06:00 am | Tue 17 May |
Canada/Nipigon | 05:00 am | Tue 17 May |
Canada/Pangnirtung | 05:00 am | Tue 17 May |
Canada/Rainy River | 04:00 am | Tue 17 May |
Canada/Rankin Inlet | 04:00 am | Tue 17 May |
Canada/Regina | 03:00 am | Tue 17 May |
Canada/Resolute | 04:00 am | Tue 17 May |
Canada/Swift Current | 03:00 am | Tue 17 May |
Canada/Thunder Bay | 05:00 am | Tue 17 May |
Canada/Toronto | 05:00 am | Tue 17 May |
Canada/Vancouver | 02:00 am | Tue 17 May |
Canada/Whitehorse | 02:00 am | Tue 17 May |
Canada/Winnipeg | 04:00 am | Tue 17 May |
Canada/Yellowknife | 03:00 am | Tue 17 May |
Central African Republic/Bangui | 10:00 am | Tue 17 May |
Chad/Ndjamena | 10:00 am | Tue 17 May |
Chile/Punta Arenas | 06:00 am | Tue 17 May |
Chile/Santiago | 05:00 am | Tue 17 May |
Chile/Easter | 03:00 am | Tue 17 May |
China/Hong Kong | 17:00 pm | Tue 17 May |
China/Macau | 17:00 pm | Tue 17 May |
China/Shanghai | 17:00 pm | Tue 17 May |
China/Taipei | 17:00 pm | Tue 17 May |
China/Urumqi | 15:00 pm | Tue 17 May |
Colombia/Bogota | 04:00 am | Tue 17 May |
Congo/Brazzaville | 10:00 am | Tue 17 May |
Congo/Kinshasa | 10:00 am | Tue 17 May |
Congo/Lubumbashi | 11:00 am | Tue 17 May |
Cook Islands/Rarotonga | 23:00 pm | Mon 16 May |
Costa Rica/Costa Rica | 03:00 am | Tue 17 May |
Cote d'Ivoire/Abidjan | 09:00 am | Tue 17 May |
Croatia/Zagreb | 11:00 am | Tue 17 May |
Cuba/Havana | 05:00 am | Tue 17 May |
Cyprus/Famagusta | 12:00 pm | Tue 17 May |
Cyprus/Nicosia | 12:00 pm | Tue 17 May |
Denmark/Copenhagen | 11:00 am | Tue 17 May |
Djibouti/Djibouti | 12:00 pm | Tue 17 May |
Dominica/Dominica | 05:00 am | Tue 17 May |
Ecuador/Guayaquil | 04:00 am | Tue 17 May |
Ecuador/Santo Domingo | 05:00 am | Tue 17 May |
Egypt/Cairo | 11:00 am | Tue 17 May |
Equatorial Guinea/Malabo | 10:00 am | Tue 17 May |
Eritrea/Asmara | 12:00 pm | Tue 17 May |
Estonia/Tallinn | 12:00 pm | Tue 17 May |
Ethiopia/Addis Ababa | 12:00 pm | Tue 17 May |
Fiji/Fiji | 21:00 pm | Tue 17 May |
Finland/Helsinki | 12:00 pm | Tue 17 May |
France/Martinique | 05:00 am | Tue 17 May |
France/Miquelon | 07:00 am | Tue 17 May |
France/Paris | 11:00 am | Tue 17 May |
French Guiana/Cayenne | 06:00 am | Tue 17 May |
French Polynesia/Marquesas | 23:30 pm | Mon 16 May |
Gabon/Libreville | 10:00 am | Tue 17 May |
Gambia/Banjul | 09:00 am | Tue 17 May |
Georgia/Tbilisi | 13:00 pm | Tue 17 May |
Germany/Berlin | 11:00 am | Tue 17 May |
Germany/Busingen | 11:00 am | Tue 17 May |
Ghana/Accra | 09:00 am | Tue 17 May |
Gibraltar/Gibraltar | 11:00 am | Tue 17 May |
Greece/Athens | 12:00 pm | Tue 17 May |
Greenland/Danmarkshavn | 09:00 am | Tue 17 May |
Greenland/Godthab | 07:00 am | Tue 17 May |
Greenland/Scoresbysund | 09:00 am | Tue 17 May |
Greenland/Thule | 06:00 am | Tue 17 May |
Guam/Guam | 19:00 pm | Tue 17 May |
Guatemala/Guatemala | 03:00 am | Tue 17 May |
Guernsey/Guernsey | 10:00 am | Tue 17 May |
Guinea/Conakry | 09:00 am | Tue 17 May |
Guinea-Bissau/Bissau | 09:00 am | Tue 17 May |
Guyana/Guyana | 05:00 am | Tue 17 May |
Haiti/Port-au-Prince | 05:00 am | Tue 17 May |
Honduras/Tegucigalpa | 03:00 am | Tue 17 May |
Hungary/Budapest | 11:00 am | Tue 17 May |
Iceland/Reykjavik | 09:00 am | Tue 17 May |
India/Kolkata | 14:30 pm | Tue 17 May |
Indonesia/Jakarta | 16:00 pm | Tue 17 May |
Indonesia/Jayapura | 18:00 pm | Tue 17 May |
Indonesia/Makassar | 17:00 pm | Tue 17 May |
Indonesia/Pontianak | 16:00 pm | Tue 17 May |
Iraq/Baghdad | 12:00 pm | Tue 17 May |
Ireland/Dublin | 10:00 am | Tue 17 May |
Isle of Man/Isle of Man | 10:00 am | Tue 17 May |
Israel/Jerusalem | 12:00 pm | Tue 17 May |
Italy/Rome | 11:00 am | Tue 17 May |
Jamaica/Jamaica | 04:00 am | Tue 17 May |
Japan/Tokyo | 18:00 pm | Tue 17 May |
Jersey/Jersey | 10:00 am | Tue 17 May |
Jordan/Amman | 12:00 pm | Tue 17 May |
Kazakhstan/Almaty | 15:00 pm | Tue 17 May |
Kazakhstan/Aqtau | 14:00 pm | Tue 17 May |
Kazakhstan/Aqtobe | 14:00 pm | Tue 17 May |
Kazakhstan/Atyrau | 14:00 pm | Tue 17 May |
Kazakhstan/Oral | 14:00 pm | Tue 17 May |
Kazakhstan/Qostanay | 15:00 pm | Tue 17 May |
Kazakhstan/Qyzylorda | 14:00 pm | Tue 17 May |
Kenya/Nairobi | 12:00 pm | Tue 17 May |
Kiribati/Enderbury | 22:00 pm | Tue 17 May |
Kiribati/Kiritimati | 23:00 pm | Tue 17 May |
Kiribati/Tarawa | 21:00 pm | Tue 17 May |
Kuwait/Kuwait | 12:00 pm | Tue 17 May |
Kyrgyzstan/Bishkek | 15:00 pm | Tue 17 May |
Lao/Vientiane | 16:00 pm | Tue 17 May |
Latvia/Riga | 12:00 pm | Tue 17 May |
Lebanon/Beirut | 12:00 pm | Tue 17 May |
Lesotho/Maseru | 11:00 am | Tue 17 May |
Liberia/Monrovia | 09:00 am | Tue 17 May |
Liechtenstein/Vaduz | 11:00 am | Tue 17 May |
Lithuania/Vilnius | 12:00 pm | Tue 17 May |
Luxembourg/Luxembourg | 11:00 am | Tue 17 May |
Madagascar/Antananarivo | 12:00 pm | Tue 17 May |
Malawi/Blantyre | 11:00 am | Tue 17 May |
Malaysia/Kuala Lumpur | 17:00 pm | Tue 17 May |
Malaysia/Kuching | 17:00 pm | Tue 17 May |
Maldives/Maldives | 14:00 pm | Tue 17 May |
Mali/Bamako | 09:00 am | Tue 17 May |
Malta/Malta | 11:00 am | Tue 17 May |
Marshall Islands/Kwajalein | 21:00 pm | Tue 17 May |
Marshall Islands/Majuro | 21:00 pm | Tue 17 May |
Mauritania/Nouakchott | 09:00 am | Tue 17 May |
Mauritius/Mauritius | 13:00 pm | Tue 17 May |
Mayotte/Mayotte | 12:00 pm | Tue 17 May |
Mexico/Asuncion | 05:00 am | Tue 17 May |
Mexico/Bahia Banderas | 04:00 am | Tue 17 May |
Mexico/Cancun | 04:00 am | Tue 17 May |
Mexico/Chihuahua | 03:00 am | Tue 17 May |
Mexico/Hermosillo | 02:00 am | Tue 17 May |
Mexico/Matamoros | 04:00 am | Tue 17 May |
Mexico/Mazatlan | 03:00 am | Tue 17 May |
Mexico/Merida | 04:00 am | Tue 17 May |
Mexico/Mexico City | 04:00 am | Tue 17 May |
Mexico/Monterrey | 04:00 am | Tue 17 May |
Mexico/Ojinaga | 03:00 am | Tue 17 May |
Mexico/Tijuana | 02:00 am | Tue 17 May |
Micronesia/Chuuk | 19:00 pm | Tue 17 May |
Micronesia/Kosrae | 20:00 pm | Tue 17 May |
Micronesia/Pohnpei | 20:00 pm | Tue 17 May |
Moldova/Chisinau | 12:00 pm | Tue 17 May |
Monaco/Monaco | 11:00 am | Tue 17 May |
Mongolia/Choibalsan | 17:00 pm | Tue 17 May |
Mongolia/Hovd | 16:00 pm | Tue 17 May |
Mongolia/Ulaanbaatar | 17:00 pm | Tue 17 May |
Montenegro/Podgorica | 11:00 am | Tue 17 May |
Morocco/Casablanca | 10:00 am | Tue 17 May |
Mozambique/Maputo | 11:00 am | Tue 17 May |
Myanmar/Yangon | 15:30 pm | Tue 17 May |
Namibia/Windhoek | 11:00 am | Tue 17 May |
Nauru/Nauru | 21:00 pm | Tue 17 May |
Nepal/Kathmandu | 14:45 pm | Tue 17 May |
Netherlands/Kralendijk | 05:00 am | Tue 17 May |
Netherlands/Amsterdam | 11:00 am | Tue 17 May |
New Caledonia/Noumea | 20:00 pm | Tue 17 May |
New Zealand/Auckland | 21:00 pm | Tue 17 May |
New Zealand/Chatham | 21:45 pm | Tue 17 May |
Nicaragua/Managua | 03:00 am | Tue 17 May |
Niger/Niamey | 10:00 am | Tue 17 May |
Nigeria/Lagos | 10:00 am | Tue 17 May |
Niue/Niue | 22:00 pm | Mon 16 May |
Norway/Troll | 11:00 am | Tue 17 May |
Norway/Oslo | 11:00 am | Tue 17 May |
Oman/Muscat | 13:00 pm | Tue 17 May |
Pakistan/Karachi | 14:00 pm | Tue 17 May |
Palau/Palau | 18:00 pm | Tue 17 May |
Panama/Panama | 04:00 am | Tue 17 May |
Papua New Guinea/Bougainville | 20:00 pm | Tue 17 May |
Papua New Guinea/Port Moresby | 19:00 pm | Tue 17 May |
Peru/Lima | 04:00 am | Tue 17 May |
Philippines/Manila | 17:00 pm | Tue 17 May |
Pitcairn/Pitcairn | 01:00 am | Tue 17 May |
Poland/Warsaw | 11:00 am | Tue 17 May |
Portugal/Azores | 09:00 am | Tue 17 May |
Portugal/Madeira | 10:00 am | Tue 17 May |
Portugal/Lisbon | 10:00 am | Tue 17 May |
Puerto Rico/Puerto Rico | 05:00 am | Tue 17 May |
Qatar/Qatar | 12:00 pm | Tue 17 May |
Reunion/Reunion | 13:00 pm | Tue 17 May |
Romania/Bucharest | 12:00 pm | Tue 17 May |
Rwanda/Kigali | 11:00 am | Tue 17 May |
Saint Helena/St Helena | 09:00 am | Tue 17 May |
Samoa/Apia | 22:00 pm | Tue 17 May |
San Marino/San Marino | 11:00 am | Tue 17 May |
Saudi Arabia/Riyadh | 12:00 pm | Tue 17 May |
Senegal/Dakar | 09:00 am | Tue 17 May |
Serbia/Belgrade | 11:00 am | Tue 17 May |
Seychelles/Mahe | 13:00 pm | Tue 17 May |
Sierra Leone/Freetown | 09:00 am | Tue 17 May |
Singapore/Singapore | 17:00 pm | Tue 17 May |
Slovakia/Bratislava | 11:00 am | Tue 17 May |
Slovenia/Ljubljana | 11:00 am | Tue 17 May |
Solomon Islands/Guadalcanal | 20:00 pm | Tue 17 May |
Somalia/Mogadishu | 12:00 pm | Tue 17 May |
South Africa/Johannesburg | 11:00 am | Tue 17 May |
Spain/Ceuta | 11:00 am | Tue 17 May |
Spain/Grenada | 05:00 am | Tue 17 May |
Spain/Canary | 10:00 am | Tue 17 May |
Spain/Madrid | 11:00 am | Tue 17 May |
Sri Lanka/Colombo | 14:30 pm | Tue 17 May |
Sudan/Khartoum | 11:00 am | Tue 17 May |
Suriname/Paramaribo | 06:00 am | Tue 17 May |
Sweden/Stockholm | 11:00 am | Tue 17 May |
Switzerland/Zurich | 11:00 am | Tue 17 May |
Tajikistan/Dushanbe | 14:00 pm | Tue 17 May |
Tanzania/Dar es Salaam | 12:00 pm | Tue 17 May |
Thailand/Bangkok | 16:00 pm | Tue 17 May |
Timor-Leste/Dili | 18:00 pm | Tue 17 May |
Timor-Leste/Comoro | 12:00 pm | Tue 17 May |
Togo/Lome | 09:00 am | Tue 17 May |
Tonga/Tongatapu | 22:00 pm | Tue 17 May |
Tunisia/Tunis | 10:00 am | Tue 17 May |
Turkey/Istanbul | 12:00 pm | Tue 17 May |
Turkmenistan/Ashgabat | 14:00 pm | Tue 17 May |
Tuvalu/Funafuti | 21:00 pm | Tue 17 May |
Uganda/Kampala | 12:00 pm | Tue 17 May |
Ukraine/Kiev | 12:00 pm | Tue 17 May |
Ukraine/Simferopol | 12:00 pm | Tue 17 May |
Ukraine/Uzhgorod | 12:00 pm | Tue 17 May |
Ukraine/Zaporozhye | 12:00 pm | Tue 17 May |
United Arab Emirates/Dubai | 13:00 pm | Tue 17 May |
United Kingdom/Anguilla | 05:00 am | Tue 17 May |
United Kingdom/Montserrat | 05:00 am | Tue 17 May |
United Kingdom/St Thomas | 05:00 am | Tue 17 May |
United Kingdom/London | 10:00 am | Tue 17 May |
United States/Adak | 00:00 am | Tue 17 May |
United States/Anchorage | 01:00 am | Tue 17 May |
United States/Boise | 03:00 am | Tue 17 May |
United States/Chicago | 04:00 am | Tue 17 May |
United States/Denver | 03:00 am | Tue 17 May |
United States/Detroit | 05:00 am | Tue 17 May |
United States/Grand Turk | 05:00 am | Tue 17 May |
United States/Indiana/Indianapolis | 05:00 am | Tue 17 May |
United States/Indiana/Knox | 04:00 am | Tue 17 May |
United States/Indiana/Marengo | 05:00 am | Tue 17 May |
United States/Indiana/Petersburg | 05:00 am | Tue 17 May |
United States/Indiana/Tell City | 04:00 am | Tue 17 May |
United States/Indiana/Vevay | 05:00 am | Tue 17 May |
United States/Indiana/Vincennes | 05:00 am | Tue 17 May |
United States/Indiana/Winamac | 05:00 am | Tue 17 May |
United States/Juneau | 01:00 am | Tue 17 May |
United States/Kentucky/Louisville | 05:00 am | Tue 17 May |
United States/Kentucky/Monticello | 05:00 am | Tue 17 May |
United States/Los Angeles | 02:00 am | Tue 17 May |
United States/Menominee | 04:00 am | Tue 17 May |
United States/Metlakatla | 01:00 am | Tue 17 May |
United States/New York | 05:00 am | Tue 17 May |
United States/Nome | 01:00 am | Tue 17 May |
United States/North Dakota/Beulah | 04:00 am | Tue 17 May |
United States/North Dakota/Center | 04:00 am | Tue 17 May |
United States/Phoenix | 02:00 am | Tue 17 May |
United States/Sitka | 01:00 am | Tue 17 May |
United States/Yakutat | 01:00 am | Tue 17 May |
United States/Casey | 20:00 pm | Tue 17 May |
United States/Davis | 16:00 pm | Tue 17 May |
United States/Honolulu | 23:00 pm | Mon 16 May |
Uruguay/Montevideo | 06:00 am | Tue 17 May |
Uzbekistan/Samarkand | 14:00 pm | Tue 17 May |
Uzbekistan/Tashkent | 14:00 pm | Tue 17 May |
Vanuatu/Efate | 20:00 pm | Tue 17 May |
Venezuela/Caracas | 05:00 am | Tue 17 May |
Vietnam/Ho Chi Minh | 16:00 pm | Tue 17 May |
Western Sahara/El Aaiun | 10:00 am | Tue 17 May |
Yemen/Aden | 12:00 pm | Tue 17 May |
Zambia/Lusaka | 11:00 am | Tue 17 May |
Zimbabwe/Harare | 11:00 am | Tue 17 May |
Zimbabwe/Faroe | 10:00 am | Tue 17 May |
Enterprise Architect allows System Engineers to drive deliverables from requirements and achieve holistic view of the systems. This webinar gives you an introduction to Model Based Systems Engineering in Enterprise Architect 16. Read More
25 May 2022
7:00 AM Wednesday
Australia/Melbourne (UTC+10)
Afghanistan/Kabul | 01:30 am | Wed 25 May |
Albania/Tirane | 23:00 pm | Tue 24 May |
Algeria/Algiers | 22:00 pm | Tue 24 May |
American Samoa/Pago Pago | 10:00 am | Tue 24 May |
Andorra/Andorra | 23:00 pm | Tue 24 May |
Angola/Luanda | 22:00 pm | Tue 24 May |
Antarctica/Mawson | 02:00 am | Wed 25 May |
Antarctica/McMurdo | 09:00 am | Wed 25 May |
Antarctica/Palmer | 18:00 pm | Tue 24 May |
Antarctica/Rothera | 18:00 pm | Tue 24 May |
Antarctica/Syowa | 00:00 am | Wed 25 May |
Antarctica/Currie | 07:00 am | Wed 25 May |
Antigua/Antigua | 17:00 pm | Tue 24 May |
Argentina/Buenos Aires | 18:00 pm | Tue 24 May |
Argentina/Catamarca | 18:00 pm | Tue 24 May |
Argentina/Cordoba | 18:00 pm | Tue 24 May |
Argentina/Jujuy | 18:00 pm | Tue 24 May |
Argentina/La Rioja | 18:00 pm | Tue 24 May |
Argentina/Mendoza | 18:00 pm | Tue 24 May |
Argentina/Rio Gallegos | 18:00 pm | Tue 24 May |
Argentina/Salta | 18:00 pm | Tue 24 May |
Argentina/San Juan | 18:00 pm | Tue 24 May |
Argentina/San Luis | 18:00 pm | Tue 24 May |
Argentina/Tucuman | 18:00 pm | Tue 24 May |
Argentina/Ushuaia | 18:00 pm | Tue 24 May |
Argentina/Blanc-Sablon | 17:00 pm | Tue 24 May |
Armenia/Yerevan | 01:00 am | Wed 25 May |
Aruba/Aruba | 17:00 pm | Tue 24 May |
Australia/Adelaide | 06:30 am | Wed 25 May |
Australia/Brisbane | 07:00 am | Wed 25 May |
Australia/Broken Hill | 06:30 am | Wed 25 May |
Australia/Darwin | 06:30 am | Wed 25 May |
Australia/Eucla | 05:45 am | Wed 25 May |
Australia/Hobart | 07:00 am | Wed 25 May |
Australia/Lindeman | 07:00 am | Wed 25 May |
Australia/Lord Howe | 07:30 am | Wed 25 May |
Australia/Melbourne | 07:00 am | Wed 25 May |
Australia/Perth | 05:00 am | Wed 25 May |
Australia/Sydney | 07:00 am | Wed 25 May |
Austria/Vienna | 23:00 pm | Tue 24 May |
Azerbaijan/Baku | 01:00 am | Wed 25 May |
Bahrain/Bahrain | 00:00 am | Wed 25 May |
Bangladesh/Dhaka | 03:00 am | Wed 25 May |
Barbados/Barbados | 17:00 pm | Tue 24 May |
Belarus/Minsk | 00:00 am | Wed 25 May |
Belgium/Brussels | 23:00 pm | Tue 24 May |
Belize/Belize | 15:00 pm | Tue 24 May |
Benin/Porto-Novo | 22:00 pm | Tue 24 May |
Bermuda/Bermuda | 18:00 pm | Tue 24 May |
Bhutan/Thimphu | 03:00 am | Wed 25 May |
Bolivia/La Paz | 17:00 pm | Tue 24 May |
Botswana/Gaborone | 23:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Araguaina | 18:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Bahia | 18:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Belem | 18:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Boa Vista | 17:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Campo Grande | 17:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Cuiaba | 17:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Eirunepe | 16:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Fortaleza | 18:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Maceio | 18:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Manaus | 17:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Noronha | 19:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Porto Velho | 17:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Recife | 18:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Rio Branco | 16:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Santarem | 18:00 pm | Tue 24 May |
Brazil/Sao Paulo | 18:00 pm | Tue 24 May |
Bulgaria/Sofia | 00:00 am | Wed 25 May |
Burkina Faso/Ouagadougou | 21:00 pm | Tue 24 May |
Burundi/Bujumbura | 23:00 pm | Tue 24 May |
Cambodia/Phnom Penh | 04:00 am | Wed 25 May |
Cameroon/Douala | 22:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Atikokan | 16:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Cambridge Bay | 15:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Creston | 14:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Dawson | 14:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Dawson Creek | 14:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Edmonton | 15:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Fort Nelson | 14:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Glace Bay | 18:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Goose Bay | 18:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Halifax | 18:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Inuvik | 15:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Iqaluit | 17:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Moncton | 18:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Nipigon | 17:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Pangnirtung | 17:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Rainy River | 16:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Rankin Inlet | 16:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Regina | 15:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Resolute | 16:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Swift Current | 15:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Thunder Bay | 17:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Toronto | 17:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Vancouver | 14:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Whitehorse | 14:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Winnipeg | 16:00 pm | Tue 24 May |
Canada/Yellowknife | 15:00 pm | Tue 24 May |
Central African Republic/Bangui | 22:00 pm | Tue 24 May |
Chad/Ndjamena | 22:00 pm | Tue 24 May |
Chile/Punta Arenas | 18:00 pm | Tue 24 May |
Chile/Santiago | 17:00 pm | Tue 24 May |
Chile/Easter | 15:00 pm | Tue 24 May |
China/Hong Kong | 05:00 am | Wed 25 May |
China/Macau | 05:00 am | Wed 25 May |
China/Shanghai | 05:00 am | Wed 25 May |
China/Taipei | 05:00 am | Wed 25 May |
China/Urumqi | 03:00 am | Wed 25 May |
Colombia/Bogota | 16:00 pm | Tue 24 May |
Congo/Brazzaville | 22:00 pm | Tue 24 May |
Congo/Kinshasa | 22:00 pm | Tue 24 May |
Congo/Lubumbashi | 23:00 pm | Tue 24 May |
Cook Islands/Rarotonga | 11:00 am | Tue 24 May |
Costa Rica/Costa Rica | 15:00 pm | Tue 24 May |
Cote d'Ivoire/Abidjan | 21:00 pm | Tue 24 May |
Croatia/Zagreb | 23:00 pm | Tue 24 May |
Cuba/Havana | 17:00 pm | Tue 24 May |
Cyprus/Famagusta | 00:00 am | Wed 25 May |
Cyprus/Nicosia | 00:00 am | Wed 25 May |
Denmark/Copenhagen | 23:00 pm | Tue 24 May |
Djibouti/Djibouti | 00:00 am | Wed 25 May |
Dominica/Dominica | 17:00 pm | Tue 24 May |
Ecuador/Guayaquil | 16:00 pm | Tue 24 May |
Ecuador/Santo Domingo | 17:00 pm | Tue 24 May |
Egypt/Cairo | 23:00 pm | Tue 24 May |
Equatorial Guinea/Malabo | 22:00 pm | Tue 24 May |
Eritrea/Asmara | 00:00 am | Wed 25 May |
Estonia/Tallinn | 00:00 am | Wed 25 May |
Ethiopia/Addis Ababa | 00:00 am | Wed 25 May |
Fiji/Fiji | 09:00 am | Wed 25 May |
Finland/Helsinki | 00:00 am | Wed 25 May |
France/Martinique | 17:00 pm | Tue 24 May |
France/Miquelon | 19:00 pm | Tue 24 May |
France/Paris | 23:00 pm | Tue 24 May |
French Guiana/Cayenne | 18:00 pm | Tue 24 May |
French Polynesia/Marquesas | 11:30 am | Tue 24 May |
Gabon/Libreville | 22:00 pm | Tue 24 May |
Gambia/Banjul | 21:00 pm | Tue 24 May |
Georgia/Tbilisi | 01:00 am | Wed 25 May |
Germany/Berlin | 23:00 pm | Tue 24 May |
Germany/Busingen | 23:00 pm | Tue 24 May |
Ghana/Accra | 21:00 pm | Tue 24 May |
Gibraltar/Gibraltar | 23:00 pm | Tue 24 May |
Greece/Athens | 00:00 am | Wed 25 May |
Greenland/Danmarkshavn | 21:00 pm | Tue 24 May |
